Puh, jetzt ist es so weit, in einer Woche lande ich in New York und mein großes Abenteuer kann beginnen .
Die letzten Tage in Deutschland sind wirklich vollgestopft mit ganz vielen Terminen, so das noch gar keine Zeit für echte Aufregung ist. Die gute Nachricht ist das die wichtigsten Sachen schon gemacht sind, mein Zimmer habe ich aufgegeben und mein Gepäck liegt zusammengepackt bei meinem Papa. Rosinante ist Flugbereit und einen Versandkarton habe ich auch. Soweit alles nach Plan, Dienstag um 22:25h starte ich also von Frankfurt aus in die Welt. In den letzten Tagen habe ich meine Route noch einmal an verschiedene Ideen angepasst und an ein paar Stellen geändert.
Vor allem ein zehntägiges Meditationsseminar in Pecatonica und der Plan der Plan die Baja divide zu fahren hatten hier größeren Einfluss. Ich hoffe die Einreisen in die USA funktionieren reibungslos und der große Blonde lässt mich ins Land!
Der Plan geht vorerst nur bis Mexiko und wird bestimmt noch ein paar mal geändert…
Was danach kommt weiß ich noch nicht genau, entweder geht es weiter mit dem Rad durch Mittelamerika, oder ich fliege weiter nach Südamerika und Steig da wieder auf das Fahrrad. Aber bis zu der Entscheidung ist noch eine Menge Zeit.
Und für alle die lieber Tabellen als Landkarten gucken gibt es hier noch was hübsches (Danke Jule )
Etappenstart | Etappenziel | Distanz in mi | Distanz in km | Aufgelaufene km | Geplantes Startdatum | Geplante Dauer |
New York | Albany | 160 mi | 257 km | 257 km | Sa, 8. Apr 17 | 3 Tage |
Albany | Portland, Maine | 263 mi | 423 km | 681 km | Sa, 15. Apr 17 | 5 Tage |
Portland, Maine | Edmundston, Canada | 365 mi | 587 km | 1.268 km | Fr, 21. Apr 17 | 6 Tage |
Edmundston, Canada | Rivière-du-Loup | 83 mi | 134 km | 1.401 km | So, 23. Apr 17 | 1 Tage |
Rivière-du-Loup | Québec, Kanada | 117 mi | 188 km | 1.590 km | Di, 25. Apr 17 | 2 Tage |
Québec, Kanada | Toronto, Ontario, Kanada | 575 mi | 925 km | 2.515 km | Fr, 5. Mai 17 | 10 Tage |
Toronto, Ontario, Kanada | Pinconning, Michigan | 356 mi | 573 km | 3.088 km | Do, 11. Mai 17 | 6 Tage |
Pinconning, Michigan | Manistique, Michigan | 271 mi | 436 km | 3.524 km | Mo, 15. Mai 17 | 5 Tage |
Manistique, Michigan | Milwaukee, Wisconsin | 290 mi | 467 km | 3.990 km | Sa, 20. Mai 17 | 5 Tage |
Milwaukee, Wisconsin | Pecatonica, Illinois | 125 mi | 201 km | 4.191 km | Di, 23. Mai 17 | 2 Tage |
Pecatonica, Illinois | Chicago | 108 mi | 174 km | 4.365 km | Mo, 5. Jun 17 | 2 Tage |
Chicago | St. Louise | 329 mi | 529 km | 4.894 km | Sa, 10. Jun 17 | 6 Tage |
St. Louise | Kansas city | 277 mi | 446 km | 5.340 km | Do, 15. Jun 17 | 5 Tage |
Kansas city | Omaha | 225 mi | 362 km | 5.702 km | Mo, 19. Jun 17 | 4 Tage |
Omaha | Yankton | 176 mi | 283 km | 5.985 km | Do, 22. Jun 17 | 3 Tage |
Yankton | Pierre | 230 mi | 370 km | 6.355 km | Mo, 26. Jun 17 | 4 Tage |
Pierre | Bismarck | 210 mi | 338 km | 6.693 km | Fr, 30. Jun 17 | 4 Tage |
Bismarck | Willston | 251 mi | 404 km | 7.097 km | Di, 4. Jul 17 | 4 Tage |
Willston | Greate falls | 421 mi | 677 km | 7.774 km | Di, 11. Jul 17 | 7 Tage |
Greate falls | Billings | 332 mi | 534 km | 8.308 km | Mo, 17. Jul 17 | 6 Tage |
Billings | Salmon | 375 mi | 603 km | 8.912 km | So, 23. Jul 17 | 6 Tage |
Salmon | Missoula | 140 mi | 225 km | 9.137 km | Mi, 26. Jul 17 | 2 Tage |
Missoula | Lewiston | 200 mi | 322 km | 9.459 km | Sa, 29. Jul 17 | 3 Tage |
Lewiston | The Dalles | 269 mi | 433 km | 9.891 km | Do, 3. Aug 17 | 5 Tage |
The Dalles | Seaside | 244 mi | 393 km | 10.284 km | Mo, 7. Aug 17 | 4 Tage |
Seaside | Seattle | 215 mi | 346 km | 10.630 km | Fr, 11. Aug 17 | 4 Tage |
Seattle | Vancouver | 166 mi | 267 km | 10.897 km | Mo, 14. Aug 17 | 3 Tage |
Vancouver | Banff | 536 mi | 862 km | 11.760 km | Mi, 23. Aug 17 | 9 Tage |
Banff | Roosville | 257 mi | 414 km | 12.173 km | Mo, 28. Aug 17 | 4 Tage |
Roosville | Polaris | 542 mi | 872 km | 13.045 km | Mi, 6. Sep 17 | 9 Tage |
Polaris | South Pass | 510 mi | 821 km | 13.866 km | Fr, 15. Sep 17 | 9 Tage |
South Pass | Silverthorne | 404 mi | 650 km | 14.516 km | Fr, 22. Sep 17 | 7 Tage |
Silverthorne | Platoro | 317 mi | 510 km | 15.026 km | Mi, 27. Sep 17 | 5 Tage |
Platoro | Pie Town | 431 mi | 693 km | 15.719 km | Do, 5. Okt 17 | 7 Tage |
Pie Town | Antelope Wells | 308 mi | 496 km | 16.215 km | Di, 10. Okt 17 | 5 Tage |
Antelope Wells | Phoenix | 316 mi | 508 km | 16.723 km | Mo, 16. Okt 17 | 5 Tage |
Phoenix | Los Angeles | 406 mi | 653 km | 17.377 km | Mo, 23. Okt 17 | 7 Tage |
Los Angeles | San Diego | 142 mi | 228 km | 17.605 km | Mi, 25. Okt 17 | 2 Tage |
San Diego | Vicente Guerrero | 305 mi | 491 km | 18.096 km | Mo, 30. Okt 17 | 5 Tage |
Vicente Guerrero | San Ignacio | 559 mi | 899 km | 18.995 km | Do, 9. Nov 17 | 10 Tage |
San Ignacio | La Paz | 555 mi | 893 km | 19.888 km | So, 19. Nov 17 | 10 Tage |
Cape Loop | La paz | 283 mi | 455 km | 20.344 km | Fr, 24. Nov 17 | 5 Tage |
Summe | 12.644 mi | 20.344 km | 219 Tage |
One thought on “Planänderung”